| |
|
| 标题导航 |
 |
| · | 提升轻微刑事案件办理质效的三点思考
| |
| · | 抓党建带队建 力促检察工作创新发展
| |
| · | 立足办案守护国家粮食安全
| |
| · | 持之以恒防范化解金融风险
| |
| · | 多维度提升检察侦查质效
| |
| · | 机制先行深化监检衔接配合
| |
| · | 细化强制报告制度落实举措
| |
| · | 推动行刑反向衔接走深走实
| |
| · | 多举措筑牢案件风险“防控墙”
| |
| · | 严惩伸向公民个人信息的“黑手”
| |
| · | 关注重点群体加大监督力度
| |
| · | 支持起诉为劳动者撑起法治蓝天
| |
| · | 数字赋能提升办案效能
| |
| · | 紧盯食药领域保障民生民利
| |
| · | 严惩网络犯罪护牢老百姓的“钱袋子”
| |
| · | 开展“空壳公司”专项打击治理行动
| |
| · | 做好老工业基地的护航人
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
今年以来,黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区检察院办理非法吸收公众存款案件2件2人,涉案资金1亿余元。办案中,该院以大数据法律监督模型为突破口,打破部门间的数据壁垒,通过大数据查询涉案人员财产线索,提高追赃挽损效率。此外,该院还结合金融犯罪案件特点、成因及预防对策发布了《金融检察白皮书》,为金融部门强化涉众金融监管,防范化解金融风险提供了实践基础。 (鹿成)
|
|
|
|
|