| |
|
| 标题导航 |
 |
| · | 张军作最高人民检察院工作报告
| |
| · | 检察机关五年办理各类案件1733.6万件
| |
| · | 检察机关五年起诉各类犯罪嫌疑人827.3万人
| |
| · | 检察机关依法有力服务疫情防控大局
| |
| · | 检察机关五年起诉电信网络诈骗犯罪19.3万人
| |
| · | 诉前羁押率降至有司法统计以来最低
| |
| · | 检察环节认罪认罚从宽制度适用率超过90%
| |
| · | 最高检五年发布典型案例1704件
| |
| · | 检察机关五年发出社会治理检察建议18万余份
| |
| · | 检察机关五年起诉破坏市场经济秩序犯罪62.1万人
| |
| · | 检察机关2022年办理知识产权民事行政诉讼监督案件937件
| |
| · | 检察机关五年起诉原省部级以上干部职务犯罪104人
| |
| · | 检察机关五年司法救助19.9万人23.2亿元
| |
| · | 检察机关五年从严追诉侵害未成年人犯罪29万人
| |
| · | 信访案件3个月内办理过程或结果答复率超过95%
| |
| · | 检察机关2019年以来实质性化解行政争议3.3万件
| |
| · | 检察机关五年起诉危害国防利益、侵犯军人军属合法权益犯罪2178人
| |
| · | 检察机关五年支持提起民事诉讼16.7万件
| |
| · | 检察机关督促办结涉企“挂案”1.2万件
| |
| · | 检察机关五年对不构成犯罪或证据不足的依法不批捕81.8万人、不起诉21.1万人
| |
| · | 检察机关五年纠正不当“减假暂”24.5万人
| |
| · | 检察机关五年对认为确有错误的民事裁判提出抗诉2.4万件
| |
| · | 检察机关五年对行政审判和执行活动中的违法情形提出检察建议14.3万件
| |
| · | 检察机关立案侦查司法工作人员相关职务犯罪5993人
| |
| · | 检察机关五年监督纠正阻碍律师依法执业问题8741件
| |
| · | 检察机关五年立案办理公益诉讼75.6万件
| |
| · | 创设“案-件比”压减95.9万个程序性和内生案件
| |
| · | 2022年检察人员记录报告有关事项16.9万件
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| 检察机关五年司法救助19.9万人23.2亿元 |
|
| 徐日丹 |
|
|
本报北京3月7日电(记者徐日丹)3月7日下午,最高人民检察院检察长张军在十四届全国人大一次会议上作最高检工作报告。报告说,检察机关持续服务脱贫攻坚、乡村振兴。最高检与国家乡村振兴局联合开展专项活动、发布典型案例,对因案致生活陷入困境的受害方加大司法救助力度,检察机关五年共救助19.9万人23.2亿元,分别是前五年的3.9倍和5.4倍。指导辽宁、吉林、黑龙江检察机关持续开展黑土地公益保护专项监督;推广江苏、贵州经验,促推7部门出台专项规范,整治电捕蚯蚓严重破坏土壤生态行为;与自然资源部建立协作机制,协同整治乱占耕地,监督怠于申请强制执行、不规范执行等案件2.9万件,涉土地30万余亩。
|
|
|
|
|