|
|
标题导航 |
 |
· | 坚持能动履职全面提升法律监督质效
| |
· | 深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》
| |
· | 检察机关认真落实在教育整顿中的双重责任
| |
· | 常态化开展扫黑除恶斗争 2021年起诉涉黑涉恶犯罪2.1万人
| |
· | 积极服务防范化解金融风险 2021年起诉洗钱犯罪1200余人
| |
· | 检察机关依法平等保护各类企业合法权益
| |
· | 2021年起诉破坏生态环境资源犯罪4.9万人
| |
· | 2021年起诉职务犯罪1.9万人
| |
· | 2021年起诉利用电信网络实施犯罪28万余人,同比上升98.5%
| |
· | 2021年向4.75万余人发放司法救助金6.12亿余元
| |
· | 落实少捕慎诉慎押刑事司法政策
| |
· | 探索建立法律监督年度报告制度
| |
· | 最高检全面部署应用检察业务应用系统2.0版
| |
· | 持续做实群众信访“件件有回复”
| |
· | 深入贯彻未成年人保护“两法” 检察监督促“六大保护”相互融合整体落实
| |
· | 强化诉讼监督维护司法公正
| |
· | 2021年立案办理公益诉讼案件17万件
| |
· | “兜底”纾解人民群众的急难愁盼
| |
· | 更加注重强基导向 持续抓实科学管理
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
积极服务防范化解金融风险 2021年起诉洗钱犯罪1200余人 |
|
徐日丹 |
|
本报北京1月17日电(全媒体记者徐日丹)记者从1月17日召开的全国检察长(扩大)会议上了解到,2021年,检察机关坚决服务防范化解金融风险,持续加大反洗钱工作力度,起诉洗钱犯罪1200余人。 据了解,2021年,最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室成立,助力资本市场依法监管。最高检联合中国证监会、公安部开展打击证券违法专项执法行动。与此同时,最高检跟进服务创新驱动发展,在9省市检察机关深化知识产权刑事、民事、行政检察集中统一履职试点,提高综合保护水平;落实中央人才工作会议精神,依法审慎办理涉科研经费案件。
|
|
|
|
|